Properties
| Codepoint | U+0C7E (3198) |
|---|---|
| Name | TELUGU FRACTION DIGIT THREE FOR EVEN POWERS OF FOUR |
| Block | Telugu |
| Sub-block | Telugu fractions and weights |
| Script | Telugu |
| Category | Other Number (No) |
| Unicode Version | 5.1 |
Encodings
| UTF-8 | E0 B1 BE |
|---|---|
| UTF-16 | 0C7E |
| Decimal | 3198 |
| Hex | 0xC7E |
| HTML Entity | ౾ |
Technical Properties
| Combining Class | 0 |
|---|---|
| Bidi Class | ON |
| Bidi Mirrored | No |
| Numeric Value | 3 |